Sijoittamisen syventävä kurssi / jatkokurssi
Ilmoittaudu mukaan!
Osakesäästäjät järjestää yhteistyössä paikallisten Kansalaisopistojen kanssa sijoittamisen jakokursseja. Kyseessä neljän illan kokonaisuudesta, joka on suoraa jatkoa sijoittamisen peruskurssille. Kurssissa syvennytään itse sijoittamiseen käytännössä ja pyritään ymmärtämään kokonaisuuksia.
Iltojen teemat ovat seuraavat:
Luento 1: Sijoitussalkun rakentaminen ja salkunhallintaa
Luento 2: Tunnuslukuja rahastosijoittajan avuksi
Luento 3: Korkosijoittaminen ja korkorahastojen tuottoajurit
Luento 4: Verojen suunnittelu
Tämä kurssi suuntautuu peruskurssin suorittaneille ja sijoitusosaamisen syventämisestä kiinnostuneille. Kurssista saa eniten irti, kun sinulla on ennakko-osaamista ja kokemusta sijoittamisesta.
Kevät 2021
Borgå | 18.1.2021 - 8.2.2021 | Anmäl |
Ekenäs | 10.3.2021 - 31.3.2021 | Anmäl |
Hanko (webinaari) | 9.2.2021 - 9.3.2021 | Ilmoittaudu |
Hartola | 17.3.2021 - 7.4.2021 | Ilmoittaudu |
Jyväskylä | 10.3.2021 - 31.3.2021 | Ilmoittaudu |
Järvenpää | siirretty 3.11.2021 - 24.11.2021 |
Ilmoittaudu |
Karjaa | 1.3.2021 - 22.3.2021 | Ilmoittaudu |
Klaukkala | 27.1.2021 - 17.2.2021 | Ilmoittaudu varalle |
Kouvola | 12.1.2021 - 2.2.2021 | Ilmoittaudu |
Kuopio | 22.3.2021 - 19.4.2021 | Ilmoittaudu |
Lahti | 23.1.2021 - 30.1.2021 | Ilmoittaudu |
Lohja | 3.3.2021 - 24.3.2021 | Ilmoittaudu |
Oulainen | 16.3.2021 - 25.3.2021 | Ilmoittaudu |
Pori | tulossa | |
Riihimäki | 12.1.2021 - 2.2.2021 | Ilmoittaudu |
Salo | 26.1.2021 - 16.2.2021 | Ilmoittaudu (13.1.2021 alkaen) |
Savonlinna | 28.1.2021 - 23.2.2021 | Ilmoittaudu (4.1.2021 alkaen) |
Sipoo, Nikkilä | 19.1.2021 - 9.2.2021 | Ilmoittaudu |
Sibbo, Nickby | 2.3.2021 - 23.3.2021 | Anmäl |
Somero | 27.1.2021 - 17.2.2021 | tulossa |
Tikkurila | 1.3.2021 - 22.3.2021 | Ilmoittaudu varalle |
Turku | 4.3.2021 - 25.3.2021 | Ilmoittaudu |
Uusikaupunki | tulossa | |
Valkeakoski | 7.4.2021 - 28.4.2021 | Ilmoittaudu |
Kursseja järjestetään yhteensä noin 30 paikkakunnalla keväällä 2021!
Työkaluja
Laaja sijoitussuunnitelmapohja
Sijoitusstrategia osakkeille
(edistyneille sijoittajille)
Excel-pohja osakeseurannalle
(jaettu Seppo Sinisaaren luvalla)
Malli osakeseuranta-Excelin käytölle
Seppo Sinisaaren osakeseurantasivu
Ohje Teamsin käyttöön